Part Number | Pd (mW) | Vznom | VZMi (V) | VZMax (V) | IR (μA) | VR (V) | MPQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX584B10 | 150 | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7.0 | 8000 |
BZX584B11 | 150 | 11.0 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.0 | 8000 |
BZX584B12 | 150 | 12.0 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8.0 | 3000/8000 |
BZX584B13 | 150 | 13.0 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8.0 | 3000/8000 |
BZX584B15 | 150 | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.5 | 3000/8000 |
BZX584B16 | 150 | 16.0 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 11.2 | 3000/8000 |
BZX584B18 | 150 | 18.0 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.6 | 3000/8000 |
BZX584B20 | 150 | 20.0 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14.0 | 3000/8000 |
BZX584B5V6 | 150 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 1.0 | 2.0 | 3000/8000 |
BZX584B6V2 | 150 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3.0 | 4.0 | 3000/8000 |
BZX584B6V8 | 150 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2.0 | 4.0 | 3000/8000 |
BZX584B7V5 | 150 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1.0 | 5.0 | 3000/8000 |
BZX584B8V2 | 150 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5.0 | 3000/8000 |
BZX584B9V1 | 150 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6.0 | 3000/8000 |
BZX584C10 | 150 | 10.0 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 7.0 | 3000/8000 |
BZX584C11 | 150 | 11.0 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 8.0 | 3000/8000 |
BZX584C12 | 150 | 12.0 | 11.4 | 12.7 | 0.1 | 8.0 | 3000/8000 |
BZX584C13 | 150 | 13.0 | 12.4 | 13.6 | 0.1 | 8.0 | 3000/8000 |
BZX584C15 | 150 | 15.0 | 13.8 | 15.6 | 0.1 | 10.5 | 3000/8000 |
BZX584C16 | 150 | 16.0 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | 3000/8000 |
BZX584C18 | 150 | 18.0 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.6 | 3000/8000 |
BZX584C20 | 150 | 20.0 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14.0 | 3000/8000 |
BZX584C22 | 150 | 22.0 | 20.8 | 23.3 | 0.1 | 15.4 | 3000/8000 |
BZX584C24 | 150 | 24.0 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | 3000/8000 |
BZX584C27 | 150 | 27.0 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | 3000/8000 |
BZX584C2V4 | 150 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50.0 | 1.0 | 3000/8000 |
BZX584C2V7 | 150 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20.0 | 1.0 | 3000/8000 |
BZX584C30 | 150 | 30.0 | 28.0 | 32.0 | 0.1 | 21.0 | 3000/8000 |
BZX584C33 | 150 | 33.0 | 31.0 | 35.0 | 0.1 | 23.1 | 3000/8000 |
BZX584C36 | 150 | 36.0 | 34.0 | 38.0 | 0.1 | 25.2 | 3000/8000 |
BZX584C39 | 150 | 39.0 | 37.0 | 41.0 | 0.1 | 27.3 | 3000/8000 |
BZX584C3V0 | 150 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 10.0 | 1.0 | 3000/8000 |
BZX584C3V3 | 150 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 3000/8000 |
BZX584C3V6 | 150 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 1.0 | 3000/8000 |
BZX584C3V9 | 150 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.0 | 1.0 | 3000/8000 |
BZX584C43 | 150 | 43.0 | 40.0 | 46.0 | 0.1 | 32.0 | 3000/8000 |
BZX584C4V3 | 150 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 3.0 | 1.0 | 3000/8000 |
BZX584C4V7 | 150 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3000/8000 |
BZX584C5V1 | 150 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2.0 | 2.0 | 3000/8000 |
BZX584C5V1H | 250 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 50.0 | 4.2 | 3000/8000 |
BZX584C5V6 | 150 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3000/8000 |
BZX584C6V2 | 150 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3.0 | 4.0 | 3000/8000 |
BZX584C6V8 | 150 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2.0 | 4.0 | 3000/8000 |
BZX584C7V5 | 150 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 1.0 | 5.0 | 3000/8000 |
BZX584C8V2 | 150 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5.0 | 3000/8000 |
BZX584C9V1 | 150 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6.0 | 3000/8000 |
• Planar Die Construction
• 150mW Power Dissipation
• Zener Voltages from 2.4 – 39V
• Computers
• Communication equipment
• Household appliances
• Mobile phone adapters
• Portable electronic devices
• Power supply equipment
• Lead Time: 0–2 Weeks
• Delivery: 3–40 working days (As your choice & your country)
• Item Location: No.3, Chayuan Road 3rd Street, Ailingkan, Dalingshan, Dongguan, Guangdong, China
• Free Samples
• Warranty: 2 Year
• 24-Hour Online Service: Solve your product problems and any other issues
CTK provides reliable semiconductor solutions with stable supply chains and competitive pricing. Reach out for tailored support and fast service.
Request a Free QuoteEnter your email to hear from us about Product list, Latest Products and Customer application examples!