Part Number | Pd (mW) | Vznom | VZMi (V) | VZMax (V) | IR @ VR (uA) Max. | VR (Volts) | MPQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52B10S | 200 | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 0.2 | 7.0 | 3000 |
BZT52B11S | 200 | 11.0 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 6.0 | 3000 |
BZT52B12S | 200 | 12.0 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 8.0 | 3000 |
BZT52B13S | 200 | 13.0 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 8.0 | 3000 |
BZT52B15S | 200 | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 10.0 | 3000 |
BZT52B16S | 200 | 16.0 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 10.0 | 3000 |
BZT52B18S | 200 | 18.0 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 12.0 | 3000 |
BZT52B20S | 200 | 20.0 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 14.0 | 3000 |
BZT52B5V1S | 200 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 2.0 | 2.0 | 3000 |
BZT52B5V6S | 200 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 1.0 | 2.0 | 3000 |
BZT52B6V2S | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 3.0 | 4.0 | 3000 |
BZT52B6V8S | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 2.0 | 4.0 | 3000 |
BZT52B7V5S | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 1.0 | 5.0 | 3000 |
BZT52B8V2S | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.7 | 5.0 | 3000 |
BZT52B9V1S | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.5 | 6.0 | 3000 |
BZT52C10S | 200 | 10.0 | 9.4 | 10.6 | 0.2 | 6.0 | 3000 |
BZT52C11S | 200 | 11.0 | 10.4 | 11.6 | 0.1 | 6.0 | 3000 |
BZT52C12S | 200 | 12.0 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 8.0 | 3000 |
BZT52C13S | 200 | 13.0 | 12.4 | 13.6 | 0.1 | 8.0 | 3000 |
BZT52C15S | 200 | 15.0 | 13.8 | 16.0 | 0.1 | 10.5 | 3000 |
BZT52C16S | 200 | 16.0 | 15.3 | 17.1 | 0.1 | 11.2 | 3000 |
BZT52C18S | 200 | 18.0 | 16.8 | 19.1 | 0.1 | 12.5 | 3000 |
BZT52C20S | 200 | 20.0 | 18.8 | 21.2 | 0.1 | 14.0 | 3000 |
BZT52C22S | 200 | 22.0 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 15.5 | 3000 |
BZT52C24S | 200 | 24.0 | 22.8 | 25.6 | 0.1 | 16.8 | 3000 |
BZT52C27S | 200 | 27.0 | 25.1 | 28.9 | 0.1 | 18.9 | 3000 |
BZT52C2V4S | 200 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 50.0 | 1.0 | 3000 |
BZT52C2V7S | 200 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 20.0 | 1.0 | 3000 |
BZT52C30S | 200 | 30.0 | 28.0 | 32.0 | 0.1 | 21.0 | 3000 |
BZT52C33S | 200 | 33.0 | 31.0 | 35.0 | 0.1 | 23.1 | 3000 |
BZT52C36S | 200 | 36.0 | 34.0 | 38.0 | 0.1 | 25.2 | 3000 |
BZT52C39S | 200 | 39.0 | 37.0 | 41.0 | 0.1 | 27.3 | 3000 |
BZT52C3V0S | 200 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 10.0 | 1.0 | 3000 |
BZT52C3V3S | 200 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 5.0 | 1.0 | 3000 |
BZT52C3V6S | 200 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 5.0 | 1.0 | 3000 |
BZT52C3V9S | 200 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 5.0 | 1.0 | 3000 |
BZT52C4V3S | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5.0 | 1.0 | 3000 |
BZT52C4V7S | 200 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3000 |
BZT52C5V1S | 200 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 2.0 | 2.0 | 3000 |
BZT52C5V6S | 200 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3000 |
BZT52C6V2S | 200 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 3.0 | 4.0 | 3000 |
BZT52C6V8S | 200 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 2.0 | 4.0 | 3000 |
BZT52C7V5S | 200 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 1.0 | 5.0 | 3000 |
BZT52C8V2S | 200 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 5.0 | 3000 |
BZT52C9V1S | 200 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 0.5 | 6.0 | 3000 |
MMSZ5225BS | 200 | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 50.0 | 1.0 | 3000 |
MMSZ5226BS | 200 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 5.0 | 1.0 | 3000 |
MMSZ5227BS | 200 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 5.0 | 1.0 | 3000 |
MMSZ5228BS | 200 | 3.9 | 3.71 | 4.1 | 5.0 | 1.0 | 3000 |
MMSZ5229BS | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 5.0 | 1.0 | 3000 |
MMSZ5230BS | 200 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 5.0 | 2.0 | 3000 |
MMSZ5231BS | 200 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 5.0 | 2.0 | 3000 |
MMSZ5232BS | 200 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 3.0 | 3.0 | 3000 |
MMSZ5233BS | 200 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 5.0 | 3.5 | 3000 |
MMSZ5234BS | 200 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 5.0 | 4.0 | 3000 |
MMSZ5235BS | 200 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 3.0 | 5.0 | 3000 |
MMSZ5236BS | 200 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 3.0 | 5.0 | 3000 |
MMSZ5237BS | 200 | 8.2 | 7.8 | 8.61 | 3.0 | 6.0 | 3000 |
MMSZ5238BS | 200 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 3.0 | 6.5 | 3000 |
MMSZ5240BS | 200 | 10.0 | 9.5 | 10.5 | 3.0 | 7.0 | 3000 |
MMSZ5241BS | 200 | 11.0 | 10.45 | 11.55 | 2.0 | 8.4 | 3000 |
MMSZ5242BS | 200 | 12.0 | 11.4 | 12.6 | 1.0 | 9.1 | 3000 |
MMSZ5243BS | 200 | 13.0 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 9.9 | 3000 |
MMSZ5244BS | 200 | 14.0 | 13.3 | 14.7 | 0.1 | 10.6 | 3000 |
MMSZ5245BS | 200 | 15.0 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11.0 | 3000 |
MMSZ5246BS | 200 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12.0 | 3000 |
MMSZ5248BS | 200 | 18.0 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13.0 | 3000 |
MMSZ5250BS | 200 | 20.0 | 19.0 | 21.0 | 0.1 | 15.0 | 3000 |
MMSZ5251BS | 200 | 22.0 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 17.0 | 3000 |
MMSZ5252BS | 200 | 24.0 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18.0 | 3000 |
MMSZ5254BS | 200 | 27.0 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20.0 | 3000 |
MMSZ5255BS | 200 | 28.0 | 26.6 | 29.4 | 0.1 | 21.0 | 3000 |
MMSZ5256BS | 200 | 30.0 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 23.0 | 3000 |
MMSZ5257BS | 200 | 33.0 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 25.0 | 3000 |
MMSZ5258BS | 200 | 36.0 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27.0 | 3000 |
MMSZ5259BS | 200 | 39.0 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30.0 | 3000 |
• Planar Die Construction
• Ultra-Small Surface Mount Package
• General purpose, Medium Current
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes
• Mobile phone adapters
• Portable electronic devices
• Power supply equipment
• Lead Time: 0–2 Weeks
• Delivery: 3–40 working days (As your choice & your country)
• Item Location: No.3, Chayuan Road 3rd Street, Ailingkan, Dalingshan, Dongguan, Guangdong, China
• Free Samples
• Warranty: 2 Year
• 24-Hour Online Service: Solve your product problems and any other issues
CTK provides reliable semiconductor solutions with stable supply chains and competitive pricing. Reach out for tailored support and fast service.
Request a Free QuoteEnter your email to hear from us about Product list, Latest Products and Customer application examples!