





| Part Number | PD (mW) | IO (mA) | VR (V) | VF (V) | VF@IF (mA) | IR (μA) | IR@VR (V) | trr (ns) | Package | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SS181 | 150 mW | 100 mA | 80 V | 1.2 V | 100 mA | 0.5 μA | 80 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| ISS184 | 150 mW | 100 mA | 80 V | 1.2 V | 100 mA | 0.5 μA | 80 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| ISS187 | 150 mW | 100 mA | 80 V | 1.2 V | 100 mA | 0.5 μA | 80 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| 1SS190 | 150 mW | 100 mA | 80 V | 1.2 V | 100 mA | 0.5 μA | 80 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| 1SS193 | 150 mW | 100 mA | 80 V | 1.2 V | 100 mA | 0.5 μA | 80 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| 1SS196 | 150 mW | 100 mA | 80 V | 1.2 V | 100 mA | 0.5 μA | 80 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| 1SS226 | 150 mW | 100 mA | 80 V | ie V | 100 mA | 0.5 μA | 80 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| BAL99 | 225 mW | 100 mA | 70 V | 1.25 V | 150 mA | pate μA | 70 V | 6 ns | SOT-23 | 3000 |
| BASI16 | 225 mW | 200 mA | 75 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | 0.005 V | 75. ns | 3000 | SOT-23 |
| BASI6 | 225 mW | 150 mA | 75 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | 1 V | 75 ns | 6 | SOT-23 |
| BASI9 | 200 mW | 200 mA | 100 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 100 ns | 50 | SOT-23 |
| BAS20 | 250 mW | 200 mA | 200 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 0.1 ns | 50 | SOT-23 |
| BAS21. | 225 mW | 200 mA | 250 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 200 ns | 50 | SOT-23 |
| BASZIA | 225 mW | 200 mA | 250 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 200 ns | 50 | SOT-23 |
| BASZ1C | 225 mW | 200 mA | 250 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 200 ns | 50 | SOT-23 |
| BASZ15. | 225 mW | 200 mA | 250 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 200 ns | 50 | SOT-23 |
| BAV170 | 250 mW | 125 mA | 75 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | 0.005 V | 75. ns | 3000 | SOT-23 |
| BAV199 | 200 mW | 215 mA | 70 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | 0.005 V | 70 ns | 3000 | SOT-23 |
| BAV23A | 350 mW | 225 mA | 250 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 250 ns | 50 | SOT-23 |
| BAV23C. | 350 mW | 225 mA | 250 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 250 ns | 50 | SOT-23 |
| BAV235, | 350 mW | 225 mA | 250 V | 1. V | 25 mA | 200 μA | 0.1 V | 250 ns | 50 | SOT-23 |
| BAVTO | 225 mW | 200 mA | 70 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | 2.5 V | 70 ns | 6 | SOT-23 |
| BAVT4 | 225 mW | 200 mA | 50 V | i V | 100 mA | 0.1 μA | 50 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| BAV99 | 225 mW | 200 mA | 70 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | 25 V | 70 ns | 6 | SOT-23 |
| BANS6 | 225 mW | 200 mA | 70 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | 2.5 V | 70 ns | 6 | SOT-23 |
| MNBD41 | 48 mW | 350 mA | 150 V | 75 V | 1. mA | 25 μA | 150 V | 2.5 ns | 75 | 4 |
| MMBD4148A | 350 mW | 200 mA | 100 V | i V | 10 mA | 5 μA | 75 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| MMBD4148CA | 350 mW | 200 mA | 100 V | 1 V | 10 mA | 5 μA | 75 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| MMBD4148SE | 350 mW | 200 mA | 100 V | 1 V | 10 mA | 5 μA | 75 V | 4 ns | SOT-23 | 3000 |
| MNBD4448, | 350 mW | 250 mA | 75 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | 25 V | 75 ns | 4 | SOT-23 |
| MMBD7 | 000 mW | 225 mA | 200 V | 100 V | ted mA | 100 μA | 3 V | 100 ns | 4 | SOT-23 |
| MMBD914 | 350. mW | 300 mA | 100 V | 1. V | 25 mA | 150 μA | i V | 75 ns | 4 | SOT-23 |
• Fast switching speed
• Surface mount package ideally suited for automatic insertion
• For general purpose switching applications
• High conductance
• RF Circuits
• Level Shifting
• High-Speed Switching
• Power Management
• Protection Circuits
• Signal Rectification
• Pulse Shaping and Clipping
• Portable and Miniaturized Devices
• Automotive Electronics
• Lead Time: 0–2 Weeks
• Delivery: 3–40 Working Days
• Location: Dongguan, Guangdong, China
• Free Samples
• 2-Year Warranty
• 24-Hour Online Service
CTK offers various switching diodes and transistors in SOT-23 with competitive pricing and fast shipping. Contact us to check availability or request samples.
Request a Free Quote