Part Number | Pd mW | Vznom | VZMi (V) | VZMax (V) | IR @ VR (uA) Max. | VR (Volts) | MPQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMM2V0 | 500 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 100.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM2V2 | 500 | 2.2 | 2.09 | 2.31 | 75.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM2V4 | 500 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 50.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM2V7 | 500 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 10.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM3V0 | 500 | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 4.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM3V3 | 500 | 3.3 | 3.135 | 3.465 | 2.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM3V6 | 500 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 2.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM3V9 | 500 | 3.9 | 3.705 | 4.095 | 2.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM4V3 | 500 | 4.3 | 4.085 | 4.515 | 1.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM4V7 | 500 | 4.7 | 4.465 | 4.935 | 0.5 | 1.0 | 2500 |
ZMM5V1 | 500 | 5.1 | 4.845 | 5.355 | 0.1 | 1.0 | 2500 |
ZMM5V6 | 500 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.1 | 1.0 | 2500 |
ZMM6V2 | 500 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.1 | 2.0 | 2500 |
ZMM6V8 | 500 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.1 | 3.0 | 2500 |
ZMM7V5 | 500 | 7.5 | 7.125 | 7.875 | 0.1 | 5.0 | 2500 |
ZMM8V2 | 500 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.1 | 6.2 | 2500 |
ZMM9V1 | 500 | 9.1 | 8.645 | 9.555 | 0.1 | 6.8 | 2500 |
ZMM10 | 500 | 10.0 | 9.5 | 10.5 | 0.1 | 7.5 | 2500 |
ZMM11 | 500 | 11.0 | 10.45 | 11.55 | 0.1 | 8.2 | 2500 |
ZMM12 | 500 | 12.0 | 11.4 | 12.6 | 0.1 | 9.1 | 2500 |
ZMM13 | 500 | 13.0 | 12.35 | 13.65 | 0.1 | 10.0 | 2500 |
ZMM15 | 500 | 15.0 | 14.25 | 15.75 | 0.1 | 11.0 | 2500 |
ZMM16 | 500 | 16.0 | 15.2 | 16.8 | 0.1 | 12.0 | 2500 |
ZMM18 | 500 | 18.0 | 17.1 | 18.9 | 0.1 | 13.0 | 2500 |
ZMM20 | 500 | 20.0 | 19.0 | 21 | 0.1 | 15.0 | 2500 |
ZMM22 | 500 | 22.0 | 20.9 | 23.1 | 0.1 | 16.0 | 2500 |
ZMM24 | 500 | 24.0 | 22.8 | 25.2 | 0.1 | 18.0 | 2500 |
ZMM27 | 500 | 27.0 | 25.65 | 28.35 | 0.1 | 20.0 | 2500 |
ZMM30 | 500 | 30.0 | 28.5 | 31.5 | 0.1 | 22.0 | 2500 |
ZMM33 | 500 | 33.0 | 31.35 | 34.65 | 0.1 | 24.0 | 2500 |
ZMM36 | 500 | 36.0 | 34.2 | 37.8 | 0.1 | 27.0 | 2500 |
ZMM39 | 500 | 39.0 | 37.05 | 40.95 | 0.1 | 30.0 | 2500 |
ZMM43 | 500 | 43.0 | 40.85 | 45.15 | 0.1 | 33.0 | 2500 |
ZMM47 | 500 | 47.0 | 44.65 | 49.35 | 0.1 | 36.0 | 2500 |
ZMM51 | 500 | 51.0 | 48.45 | 53.55 | 0.1 | 39.0 | 2500 |
ZMM56 | 500 | 56.0 | 53.2 | 58.8 | 0.1 | 43.0 | 2500 |
ZMM62 | 500 | 62.0 | 58.9 | 65.1 | 0.1 | 47.0 | 2500 |
ZMM68 | 500 | 68.0 | 64.6 | 71.4 | 0.1 | 51.0 | 2500 |
ZMM75 | 500 | 75.0 | 71.25 | 78.75 | 0.1 | 56.0 | 2500 |
ZMM2B0 | 500 | 2.0 | 1.96 | 2.04 | 100.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM2B2 | 500 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 75.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM2B4 | 500 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 50.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM2B7 | 500 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 10.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM3B0 | 500 | 3.0 | 2.94 | 3.06 | 4.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM3B3 | 500 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 2.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM3B6 | 500 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 2.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM3B9 | 500 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 2.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM4B3 | 500 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 1.0 | 1.0 | 2500 |
ZMM4B7 | 500 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 0.5 | 1.0 | 2500 |
ZMM5B1 | 500 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 0.1 | 1.0 | 2500 |
ZMM5B6 | 500 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 0.1 | 1.0 | 2500 |
ZMM6B2 | 500 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 0.1 | 2.0 | 2500 |
ZMM6B8 | 500 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 0.1 | 3.0 | 2500 |
ZMM7B5 | 500 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 0.1 | 5.0 | 2500 |
ZMM8B2 | 500 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 0.1 | 6.2 | 2500 |
ZMM9B1 | 500 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 0.1 | 6.8 | 2500 |
ZMM10B | 500 | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 0.1 | 7.5 | 2500 |
ZMM11B | 500 | 11.0 | 10.78 | 11.22 | 0.1 | 8.2 | 2500 |
ZMM12B | 500 | 12.0 | 11.76 | 12.24 | 0.1 | 9.1 | 2500 |
ZMM13B | 500 | 13.0 | 12.74 | 13.26 | 0.1 | 10.0 | 2500 |
ZMM15B | 500 | 15.0 | 14.7 | 15.3 | 0.1 | 11.0 | 2500 |
ZMM16B | 500 | 16.0 | 15.68 | 16.32 | 0.1 | 12.0 | 2500 |
ZMM18B | 500 | 18.0 | 17.64 | 18.36 | 0.1 | 13.0 | 2500 |
ZMM20B | 500 | 20.0 | 19.6 | 20.4 | 0.1 | 15.0 | 2500 |
ZMM22B | 500 | 22.0 | 21.56 | 22.44 | 0.1 | 16.0 | 2500 |
ZMM24B | 500 | 24.0 | 23.52 | 24.48 | 0.1 | 18.0 | 2500 |
ZMM27B | 500 | 27.0 | 26.46 | 27.54 | 0.1 | 20.0 | 2500 |
ZMM30B | 500 | 30.0 | 29.4 | 30.6 | 0.1 | 22.0 | 2500 |
ZMM33B | 500 | 33.0 | 32.34 | 33.66 | 0.1 | 24.0 | 2500 |
ZMM36B | 500 | 36.0 | 35.28 | 36.72 | 0.1 | 27.0 | 2500 |
ZMM39B | 500 | 39.0 | 38.22 | 39.78 | 0.1 | 30.0 | 2500 |
ZMM43B | 500 | 43.0 | 42.14 | 43.86 | 0.1 | 33.0 | 2500 |
ZMM47B | 500 | 47.0 | 46.06 | 47.94 | 0.1 | 36.0 | 2500 |
ZMM51B | 500 | 51.0 | 49.98 | 52.02 | 0.1 | 39.0 | 2500 |
ZMM56B | 500 | 56.0 | 54.88 | 57. 12 | 0.1 | 43.0 | 2500 |
ZMM62B | 500 | 62.0 | 60.76 | 63.24 | 0.1 | 47.0 | 2500 |
ZMM68B | 500 | 68.0 | 66.64 | 69.36 | 0.1 | 51.0 | 2500 |
• MiniMELF case especially for automatic insertion.
• The Zener voltages are graded according to the international E24 standard.
• Smaller voltage tolerances and higher Zener voltages are upon request.
• These diodes are also available in DO-35 cases with the type designation BZX55C...
• LED lighting
• Automotive electronics
• Electronic igniters
• DC level shifters
• Limiting circuits
• Overvoltage protection circuits
• Compensation circuits
• Lead Time: 0–2 Weeks
• Delivery: 3–40 working days (As your choice & your country)
• Item Location: No.3, Chayuan Road 3rd Street, Ailingkan, Dalingshan, Dongguan, Guangdong, China
• Free Samples
• Warranty: 2 Year
• 24-Hour Online Service: Solve your product problems and any other issues
CTK provides reliable semiconductor solutions with stable supply chains and competitive pricing. Reach out for tailored support and fast service.
Request a Free QuoteEnter your email to hear from us about Product list, Latest Products and Customer application examples!