





| Part Number | Polarity | IC (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | hFE Min | hFE Max | Makin | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK2SC1623 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 3000 | |
| TK2SC2412 | NPN | 0.1 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 3000 | |
| TKBC807 | PNP | 0.5 | 80 | 45 | 5 | 100 | 560 | 3000 | |
| TKBC808 | PNP | 0.8 | 80 | 45 | 5 | 100 | 630 | 3000 | |
| TKBC817 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 5 | 100 | 630 | 3000 | |
| TKBC818 | NPN | 0.5 | 50 | 45 | 6 | 100 | 630 | 3000 | |
| TKBC846 | NPN | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 110 | 480 | 3000 | |
| TKBC847 | NPN | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110 | 480 | 3000 | |
| TKBC848 | NPN | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 100 | 480 | 3000 | |
| TKBC856 | PNP | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 3000 | |
| TKBC857 | PNP | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 3000 | |
| TKBC858 | PNP | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 3000 | |
| TKC1815 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | HF | 3000 |
| TKC945 | NPN | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 130 | 400 | CR | 3000 |
| TKMMDT2222A | NPN | 0.6 | 75 | 60 | 6 | 100 | 300 | 1P | 3000 |
| TKMMDT2907A | PNP | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 2F | 3000 |
| TKMMDT3904 | NPN | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1AM | 3000 |
| TKMMDT3906 | PNP | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 2A | 3000 |
| TKMMDT4401 | NPN | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 2X | 3000 |
| TKMMDT4403 | PNP | 0.6 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 2T | 3000 |
| TKMMDT5401 | PNP | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 2L | 3000 |
| TKMMDT5551 | NPN | 0.6 | 180 | 160 | 5 | 100 | 300 | G1 | 3000 |
| TKMMDTA42 | PNP | 0.5 | 300 | 300 | 6 | 100 | 200 | 1D | 3000 |
| TKMMDTA44 | PNP | 0.3 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 3D | 3000 |
| TKMMDTA92 | PNP | 0.5 | 300 | 300 | 6 | 100 | 200 | 2D | 3000 |
| TKMMDTA94 | PNP | 0.3 | 400 | 400 | 5 | 100 | 300 | 4D | 3000 |
| TKS8050 | NPN | 1.5 | 60 | 45 | 5 | 120 | 400 | J3Y | 3000 |
| TKS8550 | PNP | 1.5 | 60 | 45 | 5 | 120 | 400 | 2TY | 3000 |
| TKS9012 | PNP | 0.5 | 50 | 40 | 5 | 120 | 400 | 2T1 | 3000 |
| TKS9013 | NPN | 0.8 | 60 | 45 | 5 | 120 | 400 | E | 3000 |
| TKS9014 | NPN | 0.15 | 50 | 45 | 5 | 120 | 400 | J6 | 3000 |
| TKS9015 | PNP | 0.15 | 50 | 40 | 5 | 120 | 300 | M6 | 3000 |
| TKS9018 | NPN | 0.05 | 30 | 25 | 5 | 120 | 190 | M3 | 3000 |
| TKS8050N | NPN | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 300 | Y1 | 3000 |
| TKS8550 | PNP | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | Y2 | 3000 |
• Ideally suited for automatic insertion
• Epitaxial planar die construction
• Complementary NPN/PNP type available
• Mobile Devices
• Home Electronics
• Automotive Electronics
• Smart Home
• Medical Devices
• Standard Lead Time: 0–2 Weeks
• Shipping Time: 3–40 working days
• Location: No.3, Chayuan Road 3rd Street, Dalingshan, Dongguan, China
• Free Samples
• Warranty: 2 Year
• 24-Hour Online Service for Product Support
CTK provides reliable semiconductor solutions with stable supply chains and competitive pricing. Reach out for tailored support and fast service.
Request a Free Quote