





| Part Number | Power (W) | VRRM(V) | MPQ |
|---|---|---|---|
| SMAJ5.0A / SMAJ5.0CA | 400W | 5.0 | 5000.0 |
| SMAJ6.0A / SMAJ6.0CA | 400W | 6.0 | 5000.0 |
| SMAJ6.5A / SMAJ6.5CA | 400W | 6.5 | 5000.0 |
| SMAJ7.0A / SMAJ7.0CA | 400W | 7.0 | 5000.0 |
| SMAJ7.5A / SMAJ7.5CA | 400W | 7.5 | 5000.0 |
| SMAJ8.0A / SMAJ8.0CA | 400W | 8.0 | 5000.0 |
| SMAJ8.5A / SMAJ8.5CA | 400W | 8.5 | 5000.0 |
| SMAJ9.0A / SMAJ9.0CA | 400W | 9.0 | 5000.0 |
| SMAJ10A / SMAJ10CA | 400W | 10.0 | 5000.0 |
| SMAJ11A / SMAJ11CA | 400W | 11.0 | 5000.0 |
| SMAJ12A / SMAJ12CA | 400W | 12.0 | 5000.0 |
| SMAJ13A / SMAJ13CA | 400W | 13.0 | 5000.0 |
| SMAJ14A / SMAJ14CA | 400W | 14.0 | 5000.0 |
| SMAJ15A / SMAJ15CA | 400W | 15.0 | 5000.0 |
| SMAJ16A / SMAJ16CA | 400W | 16.0 | 5000.0 |
| SMAJ17A / SMAJ17CA | 400W | 17.0 | 5000.0 |
| SMAJ18A / SMAJ18CA | 400W | 18.0 | 5000.0 |
| SMAJ20A / SMAJ20CA | 400W | 20.0 | 5000.0 |
| SMAJ22A / SMAJ22CA | 400W | 22.0 | 5000.0 |
| SMAJ24A / SMAJ24CA | 400W | 24.0 | 5000.0 |
| SMAJ26A / SMAJ26CA | 400W | 26.0 | 5000.0 |
| SMAJ28A / SMAJ28CA | 400W | 28.0 | 5000.0 |
| SMAJ30A / SMAJ30CA | 400W | 30.0 | 5000.0 |
| SMAJ33A / SMAJ33CA | 400W | 33.0 | 5000.0 |
| SMAJ36A / SMAJ36CA | 400W | 36.0 | 5000.0 |
| SMAJ40A / SMAJ40CA | 400W | 40.0 | 5000.0 |
| SMAJ43A / SMAJ43CA | 400W | 43.0 | 5000.0 |
| SMAJ45A / SMAJ45CA | 400W | 45.0 | 5000.0 |
| SMAJ48A / SMAJ48CA | 400W | 48.0 | 5000.0 |
| SMAJ51A / SMAJ51CA | 400W | 51.0 | 5000.0 |
| SMAJ54A / SMAJ54CA | 400W | 54.0 | 5000.0 |
| SMAJ58A / SMAJ58CA | 400W | 58.0 | 5000.0 |
| SMAJ60A / SMAJ60CA | 400W | 60.0 | 5000.0 |
| SMAJ64A / SMAJ64CA | 400W | 64.0 | 5000.0 |
| SMAJ70A / SMAJ70CA | 400W | 70.0 | 5000.0 |
| SMAJ75A / SMAJ75CA | 400W | 75.0 | 5000.0 |
| SMAJ78A / SMAJ78CA | 400W | 78.0 | 5000.0 |
| SMAJ85A / SMAJ85CA | 400W | 85.0 | 5000.0 |
| SMAJ90A / SMAJ90CA | 400W | 90.0 | 5000.0 |
| SMAJ100A / SMAJ100CA | 400W | 100.0 | 5000.0 |
| SMAJ110A / SMAJ110CA | 400W | 110.0 | 5000.0 |
| SMAJ120A / SMAJ120CA | 400W | 120.0 | 5000.0 |
| SMAJ130A / SMAJ130CA | 400W | 130.0 | 5000.0 |
| SMAJ150A / SMAJ150CA | 400W | 150.0 | 5000.0 |
| SMAJ160A / SMAJ160CA | 400W | 160.0 | 5000.0 |
| SMAJ170A / SMAJ170CA | 400W | 170.0 | 5000.0 |
| SMAJ180A / SMAJ180CA | 400W | 180.0 | 5000.0 |
| SMAJ200A / SMAJ200CA | 400W | 200.0 | 5000.0 |
| SMAJ220A / SMAJ220CA | 400W | 220.0 | 5000.0 |
| SMAJ250A / SMAJ250CA | 400W | 250.0 | 5000.0 |
| SMAJ300A / SMAJ300CA | 400W | 300.0 | 5000.0 |
| SMAJ350A / SMAJ350CA | 400W | 350.0 | 5000.0 |
| SMAJ400A / SMAJ400CA | 400W | 400.0 | 5000.0 |
| SMAJ440A / SMAJ440CA | 400W | 440.0 | 5000.0 |
• For surface-mounted applications to optimize board space.
• Low profile package
• Glass passivated junction
• Low inductance
• Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability
• Automotive Electronics
• Power Supplies
• Industrial Control Systems
• Telecommunications Equipment
• Consumer Electronics
• LED Lighting
• Medical Devices
• Renewable Energy Systems
• Standard Lead Time: 0–2 Weeks
• Shipping Time: 3–40 working days (As your choice & your country)
• Item location: No.3, Chayuan Road 3rd Street, Ailingkan, Dalingshan, Dongguan, Guangdong, China
• Free Samples
• Warranty: 2 Year
• 24-Hour Online Service: Solve your product problems and any other issues
CTK provides reliable semiconductor solutions with stable supply chains and competitive pricing. Reach out for tailored support and fast service.
Request a Free Quote