





| Part Number | IO (mA) | VR (V) | VF (V) | IR(μA) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|
| TKBAS40 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 |
| TKBAS40-04 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 |
| TKBAS40-05 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 |
| TKBAS40-06 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | 3000 |
| TKBAS70 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 |
| TKBAS70-04 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 |
| TKBAS70-05 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 |
| TKBAS70-06 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 |
| TKBAT54 | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 |
| TKBAT54A | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 |
| TKBAT54C | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 |
| TKBAT54S | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000 |
| TKBAT43X | 200 | 30 | 1 | 0.5 | 3000/8000 |
| TKBAT46X | 150 | 100 | 1 | 2 | 3000/8000 |
| TKBAT54X | 200 | 30 | 1 | 2 | 3000/8000 |
| TKBAT64X | 250 | 40 | 0.75 | 2 | 3000/8000 |
| TKRB520S-30 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | 3000/8000 |
| TKRB520S-40 | 200 | 40 | 0.55 | 10 | 3000/8000 |
| TKRB521S-30 | 200 | 30 | 0.5 | 30 | 3000/8000 |
| TKRB521S-40 | 200 | 40 | 0.54 | 90 | 3000/8000 |
| TKRB751S-40 | 200 | 40 | 0.37 | 0.5 | 3000/8000 |
| TKSD103AX | 350 | 40 | 0.6 | 5 | 3000/8000 |
| TKB0520WS | 500 | 20 | 0.39 | 250 | 3000 |
| TKB0530WS | 500 | 30 | 0.45 | 500 | 3000 |
| TKB0540WS | 500 | 40 | 0.62 | 20 | 3000 |
| TKB1040WS | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | 3000 |
| TKB160WS | 1000 | 60 | 0.7 | 50 | 3000 |
| TKB2002WS | 2000 | 20 | 0.55 | 1000 | 3000 |
| TKB5817WS | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | 3000 |
| TKB5818WS | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | 3000 |
| TKB5819WS | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | 3000 |
| TKBAS40WS | - | 40 | 1 | 0.2 | 3000 |
| TKBAS70WS | 70 | 70 | 1 | 0.1 | 3000 |
| TKBAT42WS | - | 30 | 0.65 | 0.5 | 3000 |
| TKBAT43WS | - | 30 | 0.45 | 0.5 | 3000 |
| TKBAT54WS | 100 | 30 | 1 | 2 | 3000 |
| TKMBRX0520 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | 3000 |
| TKMBRX0530 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | 3000 |
| TKMBRX0540 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | 3000 |
| TKMBRX0650 | 500 | 40 | 0.7 | 80 | 3000 |
| TKRB500V-40 | 100 | 40 | 0.45 | 1 | 3000 |
| TKRB501V-40 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | 3000 |
| TKRB550V-30 | 100 | 30 | 0.52 | 30 | 3000 |
| TKRB551S-30 | 500 | 30 | 0.47 | 100 | 3000 |
| TKRB551V-40 | 100 | 40 | 0.47 | 100 | 3000 |
| TKRB751V-40 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | 3000 |
| TKS1010AWS | - | 40 | 1 | 0.2 | 3000 |
| TKS1011BWS | - | 50 | 0.95 | 0.2 | 3000 |
| TKS1011CWS | - | 40 | 0.9 | 0.2 | 3000 |
| TKS1030AWS | - | 30 | 0.6 | 5 | 3000 |
| TKS1030BWS | - | 40 | 0.6 | 5 | 3000 |
| TKS103CW | - | 20 | 0.6 | 5 | 3000 |
• Low Forward Voltage Drop
• Guard Ring Construction for Transient Protection
• High Conductance
• Also Available in Lead Free Version
• Energy Field
• Automotive Industry
• Medical Field
• Automotive Electronics
• Electronic Communication
• Lead Time: 0–2 Weeks
• Delivery: 3–40 working days (As your choice & your country)
• Item Location: No.3, Chayuan Road 3rd Street, Ailingkan, Dalingshan, Dongguan, Guangdong, China
• Free Samples
• Warranty: 2 Year
• 24-Hour Online Service: Solve your product problems and any other issues
CTK provides reliable semiconductor solutions with stable supply chains and competitive pricing. Reach out for tailored support and fast service.
Request a Free Quote