





| Part Number | VR(V) | IR(uA) | VBR(V) | Ipp(A) | Vc(V) | Ppp(W) | MPQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDB05D3 | 5.0 | 1.0 | 5.5~ | 35.0 | 10.5 | 400 | 3000 |
| ESDB18D3 | 18.0 | nan | 20~ | 10.0 | / | 320 | 3000 |
| ESD48D3 | 48.0 | 1.0 | 53.3~58.9 | 6.5 | 105 | / | 3000 |
| ESD05D3U | 5.0 | 1.0 | 6 | 110.0 | 14 | 2000 | 3000 |
| ESD07D3U | 7.0 | 1.0 | 7.5 | 100.0 | 15 | 2000 | 3000 |
| ESDB4V5D3U | 4.5 | 1.0 | 4.7~6.5 | 140.0 | 16 | 2000 | 3000 |
| ESDB05D3U | 5.0 | 0.1 | 5.3~8 | 145.0 | / | 2400 | 3000 |
| ESD12D3U | 12.0 | 1.0 | 13.3 | 70.0 | 22 | 2000 | 3000 |
| ESD15D3U | 15.0 | 1.0 | 16~20 | 55.0 | 27 | 2000 | 3000 |
| ESD03D3 | 3.3 | 5.0 | 4 | 25.0 | 10 | 350 | 3000 |
| ESD05D3 | 5.0 | 1.0 | 6 | 22.0 | 12 | 350 | 3000 |
| ESD07D3 | 7.0 | 0.5 | 7.5~9 | 25.0 | 15.5 | 350 | 3000 |
| ESD12D3 | 12.0 | 0.2 | 13.3~16 | 15.0 | 21 | 350 | 3000 |
| ESD15D3 | 15.0 | 0.2 | 16~19 | 13.0 | 27 | 350 | 3000 |
| ESD03D3X | 3.3 | 0.1 | 3.7~ | 30.0 | / | 400 | 3000 |
| ESDB03D3 | 3.3 | 1.0 | 3.6~ | 30.0 | / | 400 | 3000 |
| ESD24D3 | 24.0 | 0.1 | 26.4~32 | 8.0 | / | 350 | 3000 |
| ESDB15D3 | 15.0 | 1.0 | 16.7~ | 10.0 | / | 400 | 3000 |
| ESD36D3 | 36.0 | 0.1 | 39~ | 6.0 | 60 | 500 | 3000 |
| ESDB12D3 | 12.0 | 1.0 | 13.3 | 12.0 | / | 400 | 3000 |
| ESDB24D3 | 24.0 | 1.0 | 26.7 | 8.0 | / | 400 | 3000 |
| ESDB36D3 | 36.0 | 1.0 | 40~47.5 | 6.0 | 60 | 400 | 3000 |
| ESDB55D3 | 55.0 | 0.1 | 57~ | 6.0 | / | 200 | 3000 |
| ESDB03BCD3 | 5.0 | 1.0 | 5.5 | 5.0 | 13 | 75 | 3000 |
| ESDB03CX2 | 3.3 | 0.1 | 3.6~ | 17.0 | 18 | 350 | 3000 |
| ESDB03CX | 3.3 | 0.1 | 3.6~ | 20.0 | / | 350 | 3000 |
| ESDB05C | 5.0 | 1.0 | 6 | 17.0 | / | 400 | 3000 |
| ESDB08C | 8.0 | 1.0 | 8.5 | 18.0 | / | 350 | 3000 |
| ESDB12C | 12.0 | 1.0 | 13.3 | 12.0 | / | 350 | 3000 |
| ESDB15C | 15.0 | 1.0 | 16.7 | 10.0 | / | 350 | 3000 |
| ESDB24C | 24.0 | 1.0 | 26.7~ | 9.0 | / | 350 | 3000 |
| ESDB36C | 36.0 | 1.0 | 40~ | 8.0 | / | 350 | 3000 |
| ESD05C | 5.0 | 5.0 | 6 | 15.0 | 18.3 | 350 | 3000 |
| ESDB03CL | 3.3 | 0.1 | 3.5~ | 10.0 | / | 100 | 3000 |
• Protects one uni-directional I/O line
• Low clamping voltage
• Low leakage current
• RoHS compliant
• Mobile Devices
• Portable Electronics
• Consumer Electronics
• Automotive Electronics
• Industrial Control
• Medical Devices
• Standard Lead Time: 0–2 Weeks
• Shipping Time: 3–40 working days (As your choice & your country)
• Item location: No.3, Chayuan Road 3rd Street, Ailingkan, Dalingshan, Dongguan, Guangdong, China
• Free Samples
• Warranty: 2 Year
• 24-Hour Online Service: Solve your product problems and any other issues
CTK provides reliable semiconductor solutions with stable supply chains and competitive pricing. Reach out for tailored support and fast service.
Request a Free Quote